+31 481 424 303
EN NL DE
Schottel SRP300 NAV DWG Trading Hydro Armor Sales SRP50 SRP51 SRP100 SRP103 SRP300 SRP350 SRP351 SRP502 SRP505 SRP503 SRP1100 SRP1500 SRP2502 SRP4500 schottel navigator
Schottel SRP300 NAV DWG Trading Hydro Armor Sales SRP50 SRP51 SRP100 SRP103 SRP300 SRP350 SRP351 SRP502 SRP505 SRP503 SRP1100 SRP1500 SRP2502 SRP4500 schottel navigator
Schottel SRP300 NAV DWG Trading Hydro Armor Sales SRP50 SRP51 SRP100 SRP103 SRP300 SRP350 SRP351 SRP502 SRP505 SRP503 SRP1100 SRP1500 SRP2502 SRP4500 schottel navigator
Schottel SRP300 NAV DWG Trading Hydro Armor Sales SRP50 SRP51 SRP100 SRP103 SRP300 SRP350 SRP351 SRP502 SRP505 SRP503 SRP1100 SRP1500 SRP2502 SRP4500 schottel navigator
Schottel SRP300 NAV DWG Trading Hydro Armor Sales SRP50 SRP51 SRP100 SRP103 SRP300 SRP350 SRP351 SRP502 SRP505 SRP503 SRP1100 SRP1500 SRP2502 SRP4500 schottel navigator
Schottel SRP300 NAV DWG Trading Hydro Armor Sales SRP50 SRP51 SRP100 SRP103 SRP300 SRP350 SRP351 SRP502 SRP505 SRP503 SRP1100 SRP1500 SRP2502 SRP4500 schottel navigator
Schottel SRP300 NAV DWG Trading Hydro Armor Sales SRP50 SRP51 SRP100 SRP103 SRP300 SRP350 SRP351 SRP502 SRP505 SRP503 SRP1100 SRP1500 SRP2502 SRP4500 schottel navigator
Schottel SRP300 NAV DWG Trading Hydro Armor Sales SRP50 SRP51 SRP100 SRP103 SRP300 SRP350 SRP351 SRP502 SRP505 SRP503 SRP1100 SRP1500 SRP2502 SRP4500 schottel navigator

Schottel SRP300 Navigators 330 KW

Mechanische roerpropeller

Schottel roerpropeller SRP300

Verschillende Schottel roerpropellers SRP 300-300 in voorraad.
Ook Grote voorraad van nieuwe en gebruikte onderdelen.
 
Maximaal vermogen: 480 KW
Maximaal toerental: 1800 1/min
Maximaal koppel: 2800 Nm

Koppeling: K300 , K305

Vraag naar de mogelijkheden.

Artikel code
04.015
Merk
Schottel
Type
SRP300
Staat
good running
Locatie
DWG Trading
Levertijd
To be discussed
Steering
360
Eigenaar
DWG Trading NV
Retractable
yes
hp
450
kW
330
rpm
1800
Load
2800
Distance
3420
Aantal
3